序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 航空發(fā)動機用整體機匣高端鋁合金鑄件關鍵鑄造技術 | 行業(yè)獎 | 中國機械制造工藝科技成果獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
146 | 電渣熔鑄大型變曲面異形件關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)獎 | 綠色制造科學技術進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
147 | 大型復雜復合材料構件數(shù)字化柔性高效精確成形關鍵技術與裝備 | 行業(yè)獎 | 中國機械制造工藝科技成果獎 | 特等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
148 | 碳纖維復材構件數(shù)字化柔性成形制造工藝與裝備 | 行業(yè)獎 | 2018年產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
149 | 《焊接防飛濺劑檢驗方法》團體標準 | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
150 | 《焊接車間煙塵衛(wèi)生標準》團體標準 | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
151 | 無鍍銅焊絲團體標準制定 | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
152 | 嶺宏健康家園 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
153 | 湖南機油泵股份有限公司節(jié)能環(huán)保汽車油泵智能制造新模式技術改造項目資金申請報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
154 | 徐州徐工礦山機械有限公司大型礦山機械智能化制造項目可行性研究報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
155 | 鳳陽縣農(nóng)林生物質(zhì)及生活垃圾熱電聯(lián)產(chǎn)項目城鄉(xiāng)一體化工程項目申請報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
156 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 行業(yè)獎 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠